ツアー詳細
- 成田
- 羽田
- 大阪
- 名古屋
★モーハワイ限定★心もお腹も満たされる「タンタラスの夜景+レナーズのマラサダ」付きのハワイ5日間♪
ツアーコード:HWITMHAMB13N3
【東京発】上質の旅をリーズナブルに実現!ハワイは専門店にお任せ。
■ノースウエスト航空利用
■アンバサダーホテル指定
■気軽に調理できるキッチン付のお部屋で、長期滞在の方にもおすすめです。
■乗合バス送迎プラン
往復の送迎が付いて安心です。到着時の説明会では、オプショナルツアーや携帯電話レンタルのお申し込みができ便利です。
このツアーには、心もお腹も満たされる『タンタラスの夜景「レナーズのマラサダ付」ツアー』が付いています。「詳しくはこちら▼」をご覧ください。
さらに、特典いっぱい!!
『ワイキキトロリー&シャトル滞在中乗り放題券』も付いています。
乗り放題券を活用すると、例えば・・
「ビーチ・シャトル」で
エメラルドグリーンの美しい海が広がるカイルアビーチへ行き海を満喫
「ワイケレ・シャトル」で
掘り出しものを探しにアウトレットショッピング
「ワイキキトロリーブルーライン」で
海岸線をゆっくりまわりながら、オアフ島観光
等、希望に合わせて自分の旅が作れちゃいます。
特典について「詳しくはこちら▼」をご覧ください。
基本コースからのアレンジ可能!!
*減延泊
*お部屋タイプの変更
例えば
・1ベッドルーム
*航空会社の指定
*便指定・座席指定プランへの変更*他空港発着への変更
*オプショナルツアーの手配
*送迎プランの変更
*レンタカーの手配
その他、ご希望がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
| 日次 | スケジュール | お食事 | 宿泊地 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 夜:成田空港発→(日付変更線通過)ホノルル空港(オアフ島) 朝~午前:ホノルル空港(オアフ島)着 出口にて係員がお待ちしております。 乗合バスにてワイキキデスクへ (ワイキキデスクにて滞在中のご案内をさせていただきます。) お部屋は15時よりご利用いただけます。 | 朝食:× 昼食:× 夕食:× | オアフ島(ホノルル) |
| 2~3日目 | 終日:自由行動 ◇ワイキキトロリー&シャトル滞在中乗り放題券付です。 「ピンクライン」でアラモアナショッピングセンターへ 「グリーンライン」でダイヤモンドヘッドへ 「レッドライン」でダウンタウンやカメハメハ大王像へ 「ビーチシャトル」でカイルアビーチへ 「ハワイアンローカルシャトル」でタンタラスの丘やハワイ大学へ 「ファーマーズシャトル」でKCC朝市へ ☆その他オプショナルツアー(別料金)多数ご用意☆ 人気の聖地(パワースポット)巡りツアーは日本ご予約がおすすめ! | 朝食:× 昼食:× 夕食:× | オアフ島(ホノルル) |
| 4日目 | ホテルチェックアウト後、乗合バスにて空港へ *お迎えのお時間は到着時に現地係員がご案内致します。 午前~夕:ホノルル空港(オアフ島)発→(日付変更線通過)成田空港へ | 朝食:× 昼食:× 夕食:× | |
| 5日目 | 午後~夜:成田空港着 | 朝食:× 昼食:× 夕食:× |
| 出発地 | 成田 |
| 旅行条件書 | こちらになります |
| 食事回数 | 朝:0回 昼:0回 夜:0回 |
| 添乗員 | なし。現地係員がお世話いたします |
| 最小催行人数 | 2人 |
| 現地空港税 | 含まない |
| 利用航空会社 | デルタ航空 |
| 座席クラス | エコノミークラス |
こちらは、2名1室の1名様料金です。 その他人数のお客様はこちらよりお問い合わせ下さい。
(単位:円)
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2012年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2012年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 2012年7月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| 2012年8月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2012年9月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||

・旅行代金以外に、空港使用料・現地税・燃油特別付加運賃がかかります。(燃油特別付加運賃とは、原油価格高騰に伴い2005年4月より国土交通省が認可した新しい形式の運賃です。)
・ファーストワイズツアーでは、お客様のご希望に応じてハワイ専門店ならではのアレンジが可能です。
・ツインベッドルーム又はダブルベッドルームの確約は致しかねますが、ご希望をホテル側に要請致しますので担当者までお申し付け下さい。
・サーフボード、ゴルフバッグなどの規格外の大きな荷物をご持参の場合は事前にご連絡下さい上記の様な荷物をご持参の場合で、送迎つきコースの場合は現地にて追加運搬料金が必要となります。航空機への持込手数料は、各航空会社へお問合せください。
以下の燃油サーチャージが別途必要です。詳細はお申し込みの際にご確認ください。
●2011年11月5日出発から 2012年3月31日出発まで(2012年2月10日目安)
大人 33,000円、子ども 33,000円
燃油サーチャージの金額・期間は変更となる可能性があります。お問合せの際に出発日にあわせた具体的な金額をご案内させていただきます。
| 申し込み期限 | 2012年9月27日 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社セブンフォーセブンエンタープライズ |
| 企画旅行業登録番号 | 観光庁長官登録旅行業第1111号 |
| 販売旅行会社 | 株式会社セブンフォーセブンエンタープライズ |
| 販売旅行業登録番号 | 観光庁長官登録旅行業第1111号 |
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂5-5-13 赤坂周山ビル6階 TEL:03-3586-1122 Fax:03-3586-9700 |
| 営業時間 | 月曜日~金曜日 10:00~18:30 土曜日/日祝祭日 10:00~15:00(日祝祭日は電話・メールでのお問合せのみ) |
| 旅行業務取扱管理者 | 丹野康一 |
![]() | |
|---|---|
| 成田空港使用料(大人) | 2540円 |
| 成田空港使用料(子供) | 1520円 |
| ハワイ出入国税 | 5800円 |



















