ツアー詳細
ビジネスクラスで行く★ロングステイハワイ◇◆改装を終えシックに生まれ変わったビーチコマー◆◇パーシャルオーシャンビュー確約▼12時入室可能 / ワイキキトロリー乗り放題券 /専用リムジン送迎付
ツアーコード:HWITFWWBC106CC
【成田発】上質の旅をリーズナブルに実現!ハワイは専門店にお任せ

~改装を終えシックに生まれ変わった、好立地の「ワイキキ・ビーチコマー」宿泊~
●機内食の美味しさに定評のある、チャイナエアラインビジネスクラス利用です。
*ビジネスラウンジは成田空港のみのご利用となります。
■パーシャルオーシャンビュー確約プラン
「やっぱり海の見えるお部屋に泊まりたい!」という方におすすめのお得なプランです。
■アーリーチェックインプラン…12時入室可能(通常15時)です。
*ご到着日を有効にお過ごし頂けます。
■うれしい毎朝食付き
■買い物や観光に便利な「ワイキキトロリー」&「シャトルバス」滞在中乗り放題!
*詳しくはスケジュールをご参照下さい。
■専用リムジン送迎付
♪♪今すぐ空き状況を知りたい方はお電話でお問合せ下さい。お待ちしております♪♪
| 日次 | スケジュール | お食事 | 宿泊地 |
|---|---|---|---|
| 1日目 | 夜:成田空港発→(日付変更線通過)ホノルル空港(オアフ島) 朝~午前:ホノルル空港(オアフ島)着 出口にて係員がお待ちしております。 専用リムジンにてホテルへ (到着時、空港にて滞在中のご案内をさせていただきます。) お部屋は12時よりご利用いただけます<通常15時>。 | 朝食:× 昼食:× 夕食:× | オアフ島(ホノルル) |
| 2~6日目 | 終日:自由行動 ◇ワイキキトロリー&シャトル滞在中乗り放題券付です。 「ピンクライン」でアラモアナショッピングセンターへ 「グリーンライン」でダイヤモンドヘッドへ 「レッドライン」でダウンタウンやカメハメハ大王像へ 「ビーチシャトル」でカイルアビーチへ 「ハワイアンローカルシャトル」でタンタラスの丘やハワイ大学へ 「ファーマーズシャトル」でKCC朝市へ ☆その他オプショナルツアー(別料金)多数ご用意☆ 人気の聖地(パワースポット)巡りツアーは日本ご予約がおすすめ! | 朝食:○ 昼食:× 夕食:× | オアフ島(ホノルル) |
| 7日目 | ホテルチェックアウト後、専用リムジンにて空港へ *お迎えのお時間は到着時に現地係員がご案内致します。 午前~夕:ホノルル空港(オアフ島)発→(日付変更線通過)成田空港へ | 朝食:○ 昼食:× 夕食:× | |
| 8日目 | 午後~夜:成田空港着 | 朝食:× 昼食:× 夕食:× |
| 出発地 | 成田 |
| 旅行条件書 | こちらになります |
| 食事回数 | 朝:6回 昼:0回 夜:0回 |
| 添乗員 | 現地係員がお世話をいたします。 |
| 最小催行人数 | 1人 |
| 現地空港税 | 含まない |
| 利用航空会社 | チャイナエアライン |
| 座席クラス | ビジネスクラス |
こちらは、2名1室の1名様料金です。 その他人数のお客様はこちらよりお問い合わせ下さい。
(単位:円)
| 2012年2月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 2012年3月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 2012年4月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| 2012年5月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 2012年6月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

◆ESTAの開始:2009年1月12日以降、米国へ査証(ビザ)を取得せずに渡航される日本国籍のお客様はESTA(電子渡航認証システム)への登録が必要です。お手続きが不安な方は弊社にて代行を承りますのでお問合せください。
◆旅行代金以外に、空港使用料・現地税・燃油特別付加運賃がかかります。燃油特別付加運賃は、原油価格により料金が変動しますのでお問合せ時に具体的な金額をご確認ください。
◆サーフボード、自転車などの規格外の大きな荷物をご持参の場合送迎コースでは追加運搬料金が必要となります。航空機への持込手数料は各航空会社へお問合せください。
◆ツインベッドルーム又はダブルベッドルームの確約は致しかねますが、ご希望をホテル側に要請致しますので担当者までお申し付け下さい。
◆シャワーのみのお部屋となります。
◆朝食付のコースにお申し込みの方へ:帰国便の時間帯によっては朝食を召し上がれない場合がございます。なおベッドを使用しない子供割引適用のお子様は朝食が付きませんのでご了承ください。
◆延泊・減泊により日本着が土曜・日曜・特定日となる場合には追加料金が生じます。詳細はお問合せください。
◆子供割引:一部屋あたり大人2名につき1名または2名、2歳以上12歳未満のベッドを使用しないお子様に適用され、食事等は付きません。幼児料金:航空座席、ベッドを使用しない2歳未満のお子様に適用されます。(※一部ツアーを除く)
以下の燃油サーチャージが別途必要です。詳細はお申し込みの際にご確認ください。
●2011年10月11日出発から 2012年3月31日出発まで(2012年2月23日目安)
大人 24,000円、子ども 24,000円
燃油サーチャージの金額・期間は変更となる可能性があります。お問合せの際に出発日にあわせた具体的な金額をご案内させていただきます。
| 申し込み期限 | 2012年6月27日 |
| 旅行企画・実施 | 株式会社セブンフォーセブンエンタープライズ |
| 企画旅行業登録番号 | 観光庁長官登録旅行業第1111号 |
| 販売旅行会社 | 株式会社セブンフォーセブンエンタープライズ |
| 販売旅行業登録番号 | 観光庁長官登録旅行業第1111号 |
| 所在地 | 〒107-0052 東京都港区赤坂5-5-13 赤坂周山ビル6階 TEL:03-3586-1122 Fax:03-3586-9700 |
| 営業時間 | 月曜日~金曜日 10:00~18:30 土曜日/日祝祭日 10:00~15:00(日祝祭日は電話・メールでのお問合せのみ) |
| 旅行業務取扱管理者 | 丹野康一 |
![]() | |
|---|---|
| 成田空港使用料(大人) | 2540円 |
| 成田空港使用料(子供) | 1520円 |
| ハワイ出入国税 | 5800円 |
















